移至網頁之主要內容區位置
::: 嘉義市立玉山國民中學-「玉見名山」

最新消息

113年度全校成語大進擊優秀名單

{{ $t('FEZ002') }} 市立玉山國中|

班級 姓名 總分   班級 姓名 總分   班級 姓名 總分
307 王冠靜 100   206 吳宇琪 92   106 陳雨菡 94
306 鄭恩羽 96   204 呂芳羽 90   106 陳可霓 92
305 林宥喬 94   202 范桀瑞 89   107 沈紀恩 86
306 呂育陞 94   202 王弋珊 87   105 凃妙函 85
306 周芊汝 91   205 薛羽倫 86   104 林子玠 84
303 潘偉立 89   205 吳欬暲 84   101 鄭宸宜 83
306 王儀顓 89   205 賴芊卉 84   107 洪婷萱 82
302 李家宜 88   204 何孟芸 83   107 沈傳恩 79
305 吳宜螢 88   204 黃瑜嫣 83   107 陳琮叡 79
307 陳昱燐 88                


{{ $t('FEZ003') }} Invalid date

{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|

{{ $t('FEZ004') }} 2024-03-07|

{{ $t('FEZ005') }} 189|