{{ $t('FEZ002') }} 市立玉山國中|
轉知一年級新生學號
因語資班尚未放榜,各班級座號為暫定...
學號不會再更動
| 學號 | 新班級(3碼,例701) | 新座號(2碼) | 姓名 | 性別 |
| 111001 | 701 | 01 | 林0宥 | 男 |
| 111002 | 701 | 02 | 林0竣 | 男 |
| 111003 | 701 | 03 | 孫0安 | 男 |
| 111004 | 701 | 04 | 陳0寯 | 男 |
| 111005 | 701 | 05 | 陳0奇 | 男 |
| 111006 | 701 | 06 | 陳0恩 | 男 |
| 111007 | 701 | 07 | 黃0藻 | 男 |
| 111008 | 701 | 08 | 鄒0璁 | 男 |
| 111009 | 701 | 09 | 蔡0諾 | 男 |
| 111010 | 701 | 10 | 蔡0祥 | 男 |
| 111011 | 701 | 11 | 蕭0宏 | 男 |
| 111012 | 701 | 12 | 賴0霖 | 男 |
| 111013 | 701 | 13 | 賴0忻 | 男 |
| 111014 | 701 | 14 | 吳0渝 | 女 |
| 111015 | 701 | 15 | 呂0蓉 | 女 |
| 111016 | 701 | 16 | 巫0妡 | 女 |
| 111017 | 701 | 17 | 殷0涵 | 女 |
| 111018 | 701 | 18 | 祝0珊 | 女 |
| 111019 | 701 | 19 | 許0翎 | 女 |
| 111020 | 701 | 20 | 郭0樂 | 女 |
| 111021 | 701 | 21 | 陳0潔 | 女 |
| 111022 | 701 | 22 | 陳0諠 | 女 |
| 111023 | 701 | 23 | 蔡0芠 | 女 |
| 111024 | 701 | 24 | 謝0潔 | 女 |
| 111025 | 701 | 25 | 羅0錞 | 女 |
| 111026 | 702 | 01 | 江0賢 | 男 |
| 111027 | 702 | 02 | 林0俞 | 男 |
| 111028 | 702 | 03 | 范0瑞 | 男 |
| 111029 | 702 | 04 | 翁0哲 | 男 |
| 111030 | 702 | 05 | 郭0軒 | 男 |
| 111031 | 702 | 06 | 陳0宇 | 男 |
| 111032 | 702 | 07 | 陳0任 | 男 |
| 111033 | 702 | 08 | 楊0翔 | 男 |
| 111034 | 702 | 09 | 葉0豪 | 男 |
| 111035 | 702 | 10 | 詹0桓 | 男 |
| 111036 | 702 | 11 | 賴0佑 | 男 |
| 111037 | 702 | 12 | 賴0任 | 男 |
| 111038 | 702 | 13 | 賴0安 | 男 |
| 111039 | 702 | 14 | 王0珊 | 女 |
| 111040 | 702 | 15 | 朱0榛 | 女 |
| 111041 | 702 | 16 | 李0庭 | 女 |
| 111042 | 702 | 17 | 倪0琁 | 女 |
| 111043 | 702 | 18 | 張0綺 | 女 |
| 111044 | 702 | 19 | 陳0怡 | 女 |
| 111045 | 702 | 20 | 陳0霈 | 女 |
| 111046 | 702 | 21 | 陳0萱 | 女 |
| 111047 | 702 | 22 | 黃0暄 | 女 |
| 111048 | 702 | 23 | 黃0茵 | 女 |
| 111049 | 702 | 24 | 廖0琳 | 女 |
| 111050 | 702 | 25 | 蔡0穎 | 女 |
| 111051 | 703 | 01 | 余0輝 | 男 |
| 111052 | 703 | 02 | 李0圻 | 男 |
| 111053 | 703 | 03 | 林0廷 | 男 |
| 111054 | 703 | 04 | 施0均 | 男 |
| 111055 | 703 | 05 | 柯0佑 | 男 |
| 111056 | 703 | 06 | 陳0碩 | 男 |
| 111057 | 703 | 07 | 黃0崴 | 男 |
| 111058 | 703 | 08 | 葉0達 | 男 |
| 111059 | 703 | 09 | 劉0兆 | 男 |
| 111060 | 703 | 10 | 蔡0霆 | 男 |
| 111061 | 703 | 11 | 鄭0良 | 男 |
| 111062 | 703 | 12 | 鄭0杰 | 男 |
| 111063 | 703 | 13 | 賴0豪 | 男 |
| 111064 | 703 | 14 | 戴0崴 | 男 |
| 111065 | 703 | 15 | 王0雅 | 女 |
| 111066 | 703 | 16 | 吳0芸 | 女 |
| 111067 | 703 | 17 | 呂0慈 | 女 |
| 111068 | 703 | 18 | 李0玫 | 女 |
| 111069 | 703 | 19 | 林0琪 | 女 |
| 111070 | 703 | 20 | 侯0廷 | 女 |
| 111071 | 703 | 21 | 翁0妡 | 女 |
| 111072 | 703 | 22 | 張0麟 | 女 |
| 111073 | 703 | 23 | 陳0帆 | 女 |
| 111074 | 703 | 24 | 陳0安 | 女 |
| 111075 | 703 | 25 | 鄭0吟 | 女 |
| 111076 | 703 | 26 | 顏0竹 | 女 |
| 111077 | 704 | 01 | 朱0安 | 男 |
| 111078 | 704 | 02 | 余0澤 | 男 |
| 111079 | 704 | 03 | 吳0勳 | 男 |
| 111080 | 704 | 04 | 吳0夏 | 男 |
| 111081 | 704 | 05 | 吳0銘 | 男 |
| 111082 | 704 | 06 | 呂0源 | 男 |
| 111083 | 704 | 07 | 李0宥 | 男 |
| 111084 | 704 | 08 | 李0弦 | 男 |
| 111085 | 704 | 09 | 林0緯 | 男 |
| 111086 | 704 | 10 | 莊0升 | 男 |
| 111087 | 704 | 11 | 黃0恩 | 男 |
| 111088 | 704 | 12 | 鄭0俞 | 男 |
| 111089 | 704 | 13 | 鄭0穎 | 男 |
| 111090 | 704 | 14 | 蕭0凱 | 男 |
| 111091 | 704 | 15 | 王0瓴 | 女 |
| 111092 | 704 | 16 | 王0云 | 女 |
| 111093 | 704 | 17 | 何0芸 | 女 |
| 111094 | 704 | 18 | 余0淼 | 女 |
| 111095 | 704 | 19 | 呂0羽 | 女 |
| 111096 | 704 | 20 | 洪0靖 | 女 |
| 111097 | 704 | 21 | 郭0宇 | 女 |
| 111098 | 704 | 22 | 陳0妤 | 女 |
| 111099 | 704 | 23 | 陳0絜 | 女 |
| 111100 | 704 | 24 | 黃0純 | 女 |
| 111101 | 704 | 25 | 黃0嫣 | 女 |
| 111102 | 704 | 26 | 劉0岑 | 女 |
| 111103 | 705 | 01 | 吳0暲 | 男 |
| 111104 | 705 | 02 | 林0峰 | 男 |
| 111105 | 705 | 03 | 林0鴻 | 男 |
| 111106 | 705 | 04 | 凃0汶 | 男 |
| 111107 | 705 | 05 | 莊0右 | 男 |
| 111108 | 705 | 06 | 陳0諺 | 男 |
| 111109 | 705 | 07 | 陳0文 | 男 |
| 111110 | 705 | 08 | 游0壬 | 男 |
| 111111 | 705 | 09 | 黃0恆 | 男 |
| 111112 | 705 | 10 | 楊0丞 | 男 |
| 111113 | 705 | 11 | 楊0騏 | 男 |
| 111114 | 705 | 12 | 鄭0佑 | 男 |
| 111115 | 705 | 13 | 賴0呈 | 男 |
| 111116 | 705 | 14 | 蘇0朋 | 男 |
| 111117 | 705 | 15 | 王0涵 | 女 |
| 111118 | 705 | 16 | 王0歆 | 女 |
| 111119 | 705 | 17 | 林0嫻 | 女 |
| 111120 | 705 | 18 | 林0涵 | 女 |
| 111121 | 705 | 19 | 徐0閑 | 女 |
| 111122 | 705 | 20 | 梁0如 | 女 |
| 111123 | 705 | 21 | 陳0良 | 女 |
| 111124 | 705 | 22 | 葉0盈 | 女 |
| 111125 | 705 | 23 | 蕭0璇 | 女 |
| 111126 | 705 | 24 | 賴0卉 | 女 |
| 111127 | 705 | 25 | 薛0倫 | 女 |
| 111128 | 705 | 26 | 謝0慧 | 女 |
| 111129 | 706 | 01 | 王0維 | 男 |
| 111130 | 706 | 02 | 王0裕 | 男 |
| 111131 | 706 | 03 | 吳0禾 | 男 |
| 111132 | 706 | 04 | 李0澤 | 男 |
| 111133 | 706 | 05 | 李0叡 | 男 |
| 111134 | 706 | 06 | 侯0穎 | 男 |
| 111135 | 706 | 07 | 翁0軒 | 男 |
| 111136 | 706 | 08 | 張0正 | 男 |
| 111137 | 706 | 09 | 郭0瑋 | 男 |
| 111138 | 706 | 10 | 郭0瑞 | 男 |
| 111139 | 706 | 11 | 陳0丞 | 男 |
| 111140 | 706 | 12 | 黃0愷 | 男 |
| 111141 | 706 | 13 | 黃0瀚 | 男 |
| 111142 | 706 | 14 | 盧0宥 | 男 |
| 111143 | 706 | 15 | 王0瑄 | 女 |
| 111144 | 706 | 16 | 吳0琪 | 女 |
| 111145 | 706 | 17 | 林0珊 | 女 |
| 111146 | 706 | 18 | 邱0萍 | 女 |
| 111147 | 706 | 19 | 范0禎 | 女 |
| 111148 | 706 | 20 | 梁0瑜 | 女 |
| 111149 | 706 | 21 | 梁0綺 | 女 |
| 111150 | 706 | 22 | 陳0均 | 女 |
| 111151 | 706 | 23 | 陳0慈 | 女 |
| 111152 | 706 | 24 | 黃0倪 | 女 |
| 111153 | 706 | 25 | 蔡0雯 | 女 |
| 111154 | 706 | 26 | 蕭0潔 | 女 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2022-08-08|
{{ $t('FEZ005') }} 506|