{{ $t('FEZ002') }} 市立玉山國中|
111年玉山國中新生編班名冊,如附件,請自行查閱。
因語文資優檢定尚未放榜,若錄取者,依規定適性調整。
| 正式 | 座號 | 姓名 | 性別 | 就讀國小 | 畢業班級 | |
| 1 | 1 | 林0宥 | 男 | 垂楊 | 603 | |
| 1 | 2 | 林0竣 | 男 | 育人 | 六年孝班 | |
| 1 | 3 | 孫0安 | 男 | 港坪 | 602 | |
| 1 | 4 | 陳0寯 | 男 | 林森 | 六年丁班 | |
| 1 | 5 | 陳0奇 | 男 | 港坪 | 602 | |
| 1 | 6 | 陳0恩 | 男 | 育人 | 六年忠班 | |
| 1 | 7 | 黃0藻 | 男 | 北園 | 六年甲班 | |
| 1 | 8 | 鄒0璁 | 男 | 育人 | 六年仁班 | |
| 1 | 9 | 蔡0諾 | 男 | 育人 | 六年忠班 | |
| 1 | 10 | 蔡0祥 | 男 | 垂楊 | 602 | |
| 1 | 11 | 蕭0宏 | 男 | 志航 | 603 | |
| 1 | 12 | 賴0霖 | 男 | 育人 | 六年忠班 | |
| 1 | 13 | 賴0忻 | 男 | 育人 | 六忠 | |
| 1 | 14 | 吳0渝 | 女 | 港坪 | 601 | |
| 1 | 15 | 呂0蓉 | 女 | 育人 | 六年忠班 | |
| 1 | 16 | 巫0妡 | 女 | 僑平 | 604 | |
| 1 | 17 | 殷0涵 | 女 | 港坪 | 604 | |
| 1 | 18 | 祝0珊 | 女 | 港坪 | 602 | |
| 1 | 19 | 許0翎 | 女 | 僑平 | 604 | |
| 1 | 20 | 郭0樂 | 女 | 僑平 | 601 | |
| 1 | 21 | 陳0潔 | 女 | 僑平 | 604 | |
| 1 | 22 | 陳0諠 | 女 | 港坪 | 604 | |
| 1 | 23 | 蔡0芠 | 女 | 育人 | 六年仁班 | |
| 1 | 24 | 謝0潔 | 女 | 育人 | 六年仁班 | |
| 1 | 25 | 羅0錞 | 女 | 僑平 | 604 |
| 2 | 1 | 江0賢 | 男 | 民族 | 六年1班 | |
| 2 | 2 | 林0俞 | 男 | 僑平 | 604 | |
| 2 | 3 | 范0瑞 | 男 | 世賢 | 602 | |
| 2 | 4 | 翁0哲 | 男 | 北回 | 甲 | |
| 2 | 5 | 郭0軒 | 男 | 育人 | 六年忠班 | |
| 2 | 6 | 陳0宇 | 男 | 港坪 | 601 | |
| 2 | 7 | 陳0任 | 男 | 港坪 | 601 | |
| 2 | 8 | 楊0翔 | 男 | 僑平 | 604 | |
| 2 | 9 | 葉0豪 | 男 | 和睦 | 603 | |
| 2 | 10 | 詹0桓 | 男 | 僑平 | 602 | |
| 2 | 11 | 賴0佑 | 男 | 港坪 | 604 | |
| 2 | 12 | 賴0任 | 男 | 育人 | 六年孝班 | |
| 2 | 13 | 賴0安 | 男 | 水上 | 六年乙班 | |
| 2 | 14 | 王0珊 | 女 | 港坪 | 603 | |
| 2 | 15 | 朱0榛 | 女 | 育人 | 六年孝班 | |
| 2 | 16 | 李0庭 | 女 | 育人 | 六年孝班 | |
| 2 | 17 | 倪0琁 | 女 | 世賢 | 603 | |
| 2 | 18 | 張0綺 | 女 | 僑平 | ||
| 2 | 19 | 陳0怡 | 女 | 育人 | 六年忠班 | |
| 2 | 20 | 陳0霈 | 女 | 育人 | 六年忠班 | |
| 2 | 21 | 陳0萱 | 女 | 育人 | 六年忠班 | |
| 2 | 22 | 黃0暄 | 女 | 博愛 | 601 | |
| 2 | 23 | 黃0茵 | 女 | 崇文 | 605 | |
| 2 | 24 | 廖0琳 | 女 | 文昌 | ||
| 2 | 25 | 蔡0穎 | 女 | 僑平 | 601 | |
| 3 | 1 | 余0輝 | 男 | 港坪 | 604 | |
| 3 | 2 | 李0圻 | 男 | 育人 | 六年仁班 | |
| 3 | 3 | 林0廷 | 男 | 垂楊 | 601 | |
| 3 | 4 | 施0均 | 男 | 育人 | 六年孝班 | |
| 3 | 5 | 柯0佑 | 男 | 僑平 | 604 | |
| 3 | 6 | 陳0碩 | 男 | 僑平 | 602 | |
| 3 | 7 | 黃0崴 | 男 | 港坪 | 603 | |
| 3 | 8 | 葉0達 | 男 | 僑平 | 602 | |
| 3 | 9 | 劉0兆 | 男 | 育人 | 六年孝班 | |
| 3 | 10 | 蔡0霆 | 男 | 港坪 | 603 | |
| 3 | 11 | 鄭0良 | 男 | 港坪 | ||
| 3 | 12 | 鄭0杰 | 男 | 育人 | 六年仁班 | |
| 3 | 13 | 賴0豪 | 男 | 港坪 | 601 | |
| 3 | 14 | 戴0崴 | 男 | 僑平 | 604 | |
| 3 | 15 | 王0雅 | 女 | 北回 | 甲 | |
| 3 | 16 | 吳0芸 | 女 | 育人 | 六年仁班 | |
| 3 | 17 | 呂0慈 | 女 | 垂楊 | 603 | |
| 3 | 18 | 李0玫 | 女 | 僑平 | 601 | |
| 3 | 19 | 林0琪 | 女 | 育人 | 六年忠班 | |
| 3 | 20 | 侯0廷 | 女 | 港坪 | 603 | |
| 3 | 21 | 翁0妡 | 女 | 港坪 | 602 | |
| 3 | 22 | 張0麟 | 女 | 垂楊 | 601 | |
| 3 | 23 | 陳0帆 | 女 | 育人 | 六年忠班 | |
| 3 | 24 | 陳0安 | 女 | 港坪 | 601 | |
| 3 | 25 | 鄭0吟 | 女 | 育人 | 六年孝班 | |
| 3 | 26 | 顏0竹 | 女 | 港坪 | 602 | |
| 4 | 1 | 朱0安 | 男 | 僑平 | 603 | |
| 4 | 2 | 余0澤 | 男 | 育人 | 六年孝班 | |
| 4 | 3 | 吳0勳 | 男 | 育人 | 六年仁班 | |
| 4 | 4 | 吳0夏 | 男 | 北回 | 甲 | |
| 4 | 5 | 吳0銘 | 男 | 育人 | 六年忠班 | |
| 4 | 6 | 呂0源 | 男 | 垂楊 | 602 | |
| 4 | 7 | 李0宥 | 男 | 僑平 | 604 | |
| 4 | 8 | 李0弦 | 男 | 育人 | 仁 | |
| 4 | 9 | 林0緯 | 男 | 港坪 | 604 | |
| 4 | 10 | 莊0升 | 男 | 僑平 | 602 | |
| 4 | 11 | 黃0恩 | 男 | 育人 | 六年仁班 | |
| 4 | 12 | 鄭0俞 | 男 | 僑平 | 601 | |
| 4 | 13 | 鄭0穎 | 男 | 港坪 | 604 | |
| 4 | 14 | 蕭0凱 | 男 | 僑平 | 603 | |
| 4 | 15 | 王0瓴 | 女 | 僑平 | 601 | |
| 4 | 16 | 王0云 | 女 | 嘉大附小 | 603 | |
| 4 | 17 | 何0芸 | 女 | 育人 | 六年孝班 | |
| 4 | 18 | 余0淼 | 女 | 宣信 | 602 | |
| 4 | 19 | 呂0羽 | 女 | 育人 | 六年忠班 | |
| 4 | 20 | 洪0靖 | 女 | 育人 | 六年仁班 | |
| 4 | 21 | 郭0宇 | 女 | 大陸 | ||
| 4 | 22 | 陳0妤 | 女 | 育人 | 六年孝班 | |
| 4 | 23 | 陳0絜 | 女 | 僑平 | 603 | |
| 4 | 24 | 黃0純 | 女 | 港坪 | 603 | |
| 4 | 25 | 黃0嫣 | 女 | 港坪 | 603 | |
| 4 | 26 | 劉0岑 | 女 | 育人 | 六年孝班 | |
| 5 | 1 | 吳0暲 | 男 | 育人 | 六年孝班 | |
| 5 | 2 | 林0峰 | 男 | 北園 | 六年甲班 | |
| 5 | 3 | 林0鴻 | 男 | 博愛 | ||
| 5 | 4 | 凃0汶 | 男 | 北回 | 甲 | |
| 5 | 5 | 莊0右 | 男 | 僑平 | 602 | |
| 5 | 6 | 陳0諺 | 男 | 育人 | 六年忠班 | |
| 5 | 7 | 陳0文 | 男 | 港坪 | 603 | |
| 5 | 8 | 游0壬 | 男 | 育人 | 六年孝班 | |
| 5 | 9 | 黃0恆 | 男 | 育人 | 六年仁班 | |
| 5 | 10 | 楊0丞 | 男 | 興嘉 | 606 | |
| 5 | 11 | 楊0騏 | 男 | 僑平 | 604 | |
| 5 | 12 | 鄭0佑 | 男 | 育人 | 六年忠班 | |
| 5 | 13 | 賴0呈 | 男 | 嘉北 | 604 | |
| 5 | 14 | 蘇0朋 | 男 | 僑平 | 601 | |
| 5 | 15 | 王0涵 | 女 | 僑平 | 603 | |
| 5 | 16 | 王0歆 | 女 | 育人 | 六年仁班 | |
| 5 | 17 | 林0嫻 | 女 | 鳳山 | ||
| 5 | 18 | 林0涵 | 女 | 港坪 | 601 | |
| 5 | 19 | 徐0閑 | 女 | 僑平 | 602 | |
| 5 | 20 | 梁0如 | 女 | 世賢 | 601 | |
| 5 | 21 | 陳0良 | 女 | 育人 | 六年仁班 | |
| 5 | 22 | 葉0盈 | 女 | 育人 | 六年忠班 | |
| 5 | 23 | 蕭0璇 | 女 | 北回 | 甲 | |
| 5 | 24 | 賴0卉 | 女 | 港坪 | 604 | |
| 5 | 25 | 薛0倫 | 女 | 博愛 | 603 | |
| 5 | 26 | 謝0慧 | 女 | 垂楊 | 602 | |
| 6 | 1 | 王0維 | 男 | 崇文 | 605 | |
| 6 | 2 | 王0裕 | 男 | 志航 | 604 | |
| 6 | 3 | 吳0禾 | 男 | 育人 | 六年仁班 | |
| 6 | 4 | 李0澤 | 男 | 僑平 | 601 | |
| 6 | 5 | 李0叡 | 男 | 育人 | 六年忠班 | |
| 6 | 6 | 侯0穎 | 男 | 港坪 | 604 | |
| 6 | 7 | 翁0軒 | 男 | 僑平 | 602 | |
| 6 | 8 | 張0正 | 男 | 港坪 | 603 | |
| 6 | 9 | 郭0瑋 | 男 | 港坪 | 603 | |
| 6 | 10 | 郭0瑞 | 男 | 港坪 | 603 | |
| 6 | 11 | 陳0丞 | 男 | 育人 | 六年孝班 | |
| 6 | 12 | 黃0愷 | 男 | 僑平 | 603 | |
| 6 | 13 | 黃0瀚 | 男 | 崇文 | 604 | |
| 6 | 14 | 盧0宥 | 男 | 港坪 | ||
| 6 | 15 | 王0瑄 | 女 | 港坪 | 604 | |
| 6 | 16 | 吳0琪 | 女 | 育人 | 六年忠班 | |
| 6 | 17 | 林0珊 | 女 | 育人 | 六年忠班 | |
| 6 | 18 | 邱0萍 | 女 | 育人 | 六年忠班 | |
| 6 | 19 | 范0禎 | 女 | 育人 | 六年仁班 | |
| 6 | 20 | 梁0瑜 | 女 | 水上 | ||
| 6 | 21 | 梁0綺 | 女 | 僑平 | 604 | |
| 6 | 22 | 陳0均 | 女 | 北回 | 甲 | |
| 6 | 23 | 陳0慈 | 女 | 港坪 | 603 | |
| 6 | 24 | 黃0倪 | 女 | 林森 | 六年甲班 | |
| 6 | 25 | 蔡0雯 | 女 | 育人 | 六孝 | |
| 6 | 26 | 蕭0潔 | 女 | 港坪 | 602 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-07-26|
{{ $t('FEZ005') }} 574|